Nilon Cable Gland Itu taumatau(PG Metr NPT Type) KLS8-0611

Nilon Cable Gland Itu taumatau(PG Metr NPT Type) KLS8-0611
  • small-img

Fa'amolemole download fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

Nilon Cable Gland Itu taumatau(PG Metr NPT Type)

Fa'amatalaga o oloa

Oder Fa'amatalaga
KLS8-0611-PG-9-B

0611: Taumatau tulimanu Nylon Cable Glands
PG-9: Mea Nu.
B: Fa'ailoga Lanu: B-Black G-Gray

Mea: Nylon PA6
Faamauga: NBR, EPDM
Galulue vevela:-40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, puʻupuʻu taimi)
Uiga: IP68(Tali le vaega, ma faʻaaoga O-mama)
Lanu: Uuliuli, lanu efuefu

Mea Nu. Uaea

Avanoa

>IØI

(mm)

fafo

 lautele

o filo

(mm)

O le lautele o le pu

(mm)

filo

 umi

L(mm)

Soofaatasi

 umi

H(mm)

O le lautele o le tui

(MM)

   PG-9 4~8 15.2 15.2~15.5 8 37 19
   PG-9S 2~6 15.2 15.2~15.5 8 37 19
   PG-11 5~10 18.6 18.6–18.9 8 39 22
   PG-11S 3~7 18.6 18.6–18.9 8 39 22
PG-13.5 6~12 20.4 20.4–20.7 9 43 24
   PG-13.5S 5~9 20.4 20.4–20.7 9 43 24
   PG-16 10–14 22.5 22.5–22.8 10 48 27
   PG-16S 7~12 22.5 22.5–22.8 10 48 27
   PG-21 13–18 28.3 28.3–28.6 11 56 33
   PG-21S 9~16 28.3 28.3–28.6 11 56 33
   PG-29 18–25 37 37–37.3 11 68 41
   PG-29S 13–20 37 37–37.3 11 68 41
             
   M16 x 1.5 4~8 16 16~16.3 8 37 19
   M16 x 1.5S 2~6 16 16~16.3 8 37 19
   M18 x 1.5 5~10 18 18~18.3 8 39 22
   M18 x 1.5S 3~7 18 18~18.3 8 39 22
   M20 x 1.5 6~12 20 20~20.3 9 43 24
   M20 x 1.5S 5~9 20 20~20.3 9 43 24
   M22 x 1.5 10–14 22 22~22.3 10 48 27
   M22 x 1.5S 7~12 22 22~22.3 10 48 27
   M25 x 1.5 13–18 25 25~25.3 11 56 33
   M25 x 1.5S 9~16 25 25~25.3 11 56 33
   M32 x 1.5 18–25 32 32~32.3 11 68 41
   M32 x 1.5S 13–20 32 32~32.3 11 68 41
             
   NPT-3/8 4~8 17 15.2~15.5 13 42 19
   NPT-3/8S 2~6 17 15.2~15.5 13 42 19
   NPT-1/2 6~12 21.2 18.6–18.9 13 43 24
   NPT-1/2S 5~9 21.2 18.6–18.9 13 43 24
   NPT-3/4 13–18 26.2 20.4–20.7 13 58 33
   NPT-3/4S 9~16 26.2 20.4–20.7 13 58 33
   NPT1 18–25 33.3 33.3–33.6 15 72 41
   NPT1 13–20 33.3 33.3–33.6 15 72 41

  • Muamua:
  • Sosoo ai: