Nailoni Cable Gland (MG Type) KLS8-0616

Nailoni Cable Gland (MG Type) KLS8-0616
  • small-img

Fa'amolemole download fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

Nailoni Uaea Gland (MG Ituaiga) Nailoni Uaea Gland (MG Ituaiga) Nailoni Uaea Gland (MG Ituaiga)

Fa'amatalaga o oloa

Oder Fa'amatalaga

KLS8-0616-MG12-B
0616: MG Type Nylon Cable Glands
MG12: Mea Nu.
B: Fa'ailoga Lanu: B-Black G-Gray

Mea: Nylon PA6
Faamauga: NBR, EPDM
Galulue vevela:-40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, puʻupuʻu taimi)
Uiga: IP68(Tali le vaega, ma faʻaaoga O-mama)
Lanu: Uuliuli, lanu efuefu

Mea Nu. Uaea
Avanoa
>IØI
(mm)
fafo
 lautele
o filo
(mm)
O le lautele o le pu
(mm)
filo
 umi
L(mm)
Soofaatasi
 umi
H(mm)
O le lautele o le tui
(MM)
  MG12 4.5~8 12 12~12.3 9   18
  MG12S 3~5.3 12 12~12.3 9   18
  MG16 6~10 16 16~16.3 15   22
  MG16S 4~7 16 16~16.3 15   22
  MG20 9~14 20 20~20.3 15   27
  MG20S 6~11 20 20~20.3 15   27
  MG25 13–18 25 25~25.3 15   33
  MG25S 10–16 25 25~25.3 15   33
  MG32 18–25 32 32~32.3 15   41
  MG32S 15–22 32 32~32.3 15   41
  MG40 24–30 40 40~40.3 20   50
  MG40S 20–25 40 40~40.3 20   50
  MG50 30–40 50 50~50.3 23   62
  MG50S 26–32 50 50~50.3 23   62
  MG63 40~50 63 63~63.3 24   75
  MG63S 38–46 63 63~63.3 24   75

  • Muamua:
  • Sosoo ai: