M2X0.4 Tapped Spacer KLS8-0215-M2

M2X0.4 Tapped Spacer KLS8-0215-M2
  • small-img

Fa'amolemole download fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

M2X0.4 Tapped Spacer M2X0.4 Tapped Spacer M2X0.4 Tapped Spacer

Fa'amatalaga o oloa

Mea: NAILON 66(UL94V-2), NATURA
Galulue vevela: 0°C~80°C
Fufulu Bibulous: 2.5% ile 20°C 24H 50% Susū
Tumau Malosi: 2500V/0.5mA/1m
Tete'e vevela: B-130°C (30m e aunoa ma le liusuavai ile 200°C)
Talosaga: le laupapa PC tumau i luga o laupapa, meafaigaluega saoloto,
P/N A LULU FA'ASA Lanu afifiina
THERD THERD
mm mm mm pcs
L-KLS8-0215-M2-04 4.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-05 5.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-06 6.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-07 7.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-08 8.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-09 9.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-10 10.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-11 11.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-12 12.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-13 13.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-14 14.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-15 15.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-16 16.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-17 17.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-18 18.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-19 19.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-20 20.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-21 21.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-22 22.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-23 23.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-24 24.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-25 25.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-26 26.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-27 27.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M2-28 28.0 M2x0.4 M2x0.4 Fa'anatura 1000

  • Muamua:
  • Sosoo ai: