3.0mm/M3 Spacer Lagolago KLS8-0229

3.0mm/M3 Spacer Lagolago KLS8-0229
  • small-img

Fa'amolemole download fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

Lagolago 3.0mm/M3 Spacer Lagolago 3.0mm/M3 Spacer

Fa'amatalaga o oloa

Mea: NAILON 66(UL94V-2), NATURA
Galulue vevela: 0°C~80°C
Fufulu Bibulous: 2.5% ile 20°C 24H 50% Susū
Tumau Malosi: 2500V/0.5mA/1m
Tete'e vevela: B-130°C (30m e aunoa ma le liusuavai ile 200°C)
Talosaga: le laupapa PC tumau i luga o laupapa, meafaigaluega saoloto,

P/N A LULU FA'ASA Lanu afifiina
PCB Pu PCB mafiafia THERD  
  mm mm mm mm     pcs
L-KLS8-0229A-BUR-05 5.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-06 6.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-07 7.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-08 8.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-09 9.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-10 10.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-11 11.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-12 12.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-13 13.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-14 14.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-15 15.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-16 16.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-17 17.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-18 18.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-19 19.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-20 20.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-22 22.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229A-BUR-26 26.0 3.0 1.6 2.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-05 5.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-06 6.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-07 7.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-08 8.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-09 9.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-10 10.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-11 11.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-12 12.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-13 13.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-14 14.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-15 15.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-16 16.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-17 17.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-18 18.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-19 19.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-20 20.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-22 22.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000
L-KLS8-0229B-PEE-26 26.0 3.0 1.6 M3x0.5   Fa'anatura 2000

  • Muamua:
  • Sosoo ai: