M4x0.7 Tapped Spacer KLS8-0215-M4

M4x0.7 Tapped Spacer KLS8-0215-M4
  • small-img

Fa'amolemole download fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

M4x0.7 Tapped Spacer M4x0.7 Tapped Spacer M4x0.7 Tapped Spacer M4x0.7 Tapped Spacer

Fa'amatalaga o oloa

Mea: NAILON 66(UL94V-2), NATURA
Galulue vevela: 0°C~80°C
Fufulu Bibulous: 2.5% ile 20°C 24H 50% Susū
Tumau Malosi: 2500V/0.5mA/1m
Tete'e vevela: B-130°C (30m e aunoa ma le liusuavai ile 200°C)
Talosaga: le laupapa PC tumau i luga o laupapa, meafaigaluega saoloto
P/N A LULU FA'ASA Lanu afifiina
THERD THERD
mm mm mm pcs
L-KLS8-0215-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-07 7.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-12H 12.7 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-14 14.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-16 16.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000
L-KLS8-0215-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Fa'anatura 1000

  • Muamua:
  • Sosoo ai: