Fa'asa'o Fa'a'ave'ave'a KLS8-42136

Fa'asa'o Fa'a'ave'ave'a KLS8-42136
  • small-img

Fa'amolemole la'u mai fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'asa'o vevela Rivet Fa'asa'o vevela Rivet Fa'asa'o vevela Rivet Fa'asa'o vevela Rivet

Fa'amatalaga o oloa

P/N Lanu A B C D E F Meafaitino afifiina
mm mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-4213-MH-4B Lanu uliuli Ø3.0 Ø4.3 1.5 11.5 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-6B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.5 8.7 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-7B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.5 10.6 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-8B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.2 3.5 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-9B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.5 11.5 2.5 4.4 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-10B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.0 1.8 8.3 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-11B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 2.8 21.0 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-12B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.5 8.7 3.6 4.0 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-13B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.2 1.0 7.8 2.5 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-16B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.3 1.5 11.5 2.2 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-23B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.5 11.4 2.6 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-24B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.5 14.0 2.8 4.1 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-25B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.6 11.4 3.0 4.0 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-26B Lanu uliuli Ø3.5 Ø6.4 1.5 11.5 2.5 4.8 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-30B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.0 1.8 12.3 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-31B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.5 11.4 2.5 4.5 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-32B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.5 9.0 1.9 3.6 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-33B Lanu uliuli Ø3.5 Ø6.4 1.5 11.4 2.5 4.8 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-34B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.0 1.9 17.6 2.5 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-35B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.2 1.0 9.0 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-41B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.5 10.0 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-44B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.5 9.0 3.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-45B Lanu uliuli Ø4.0 Ø6.5 1.5 11.1 3.5 5.4 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-49B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.3 0.8 5.7 2.1 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-50B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.2 1.0 7.0 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-51B Lanu uliuli Ø4.0 Ø8.0 1.6 16.5 3.3 5.5 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-53B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 1.0 7.4 2.1 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-56B Lanu uliuli Ø4.0 Ø6.5 1.5 11.1 3.5 5.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-57B Lanu uliuli Ø3.0 Ø5.5 0.8 6.6 2.1 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-60B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.3 0.8 5.7 2.7 4.2 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-61B Lanu uliuli Ø2.7 Ø4.7 1.2 12.7 2.0 3.6 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-62B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.3 1.5 25.5 2.7 4.0 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-64B Lanu uliuli Ø3.0 Ø6.4 1.5 10.6 2.5 4.3 Nailoni 66 1000
L-KLS8-4213-MH-65B Lanu uliuli Ø3.2 Ø5.5 1.5 9.0 1.9 3.8 Nailoni 66 1000


Vaega Nu. Fa'amatalaga PCS/CTN GW(KG) CMB(m3) OrderQty. Taimi Poloaiga


  • Muamua:
  • Sosoo ai: