250 Ituaiga PVC lima KLS8-DDR01

250 Ituaiga PVC lima KLS8-DDR01
  • small-img

Fa'amolemole download fa'amatalaga PDF:


pdf

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

250 Ituaiga PVC lima

Fa'amatalaga o oloa

P/N Meafaitino VALUE Fua(mm) Uaea Va'aiga Q'TY FAAMATALAGA
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) TAS
L-KLS8-DDR01-2502506 PVC Malamalama 8.00 13.0 20.5 2.50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 PVC Malamalama 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 PVC Malamalama 8.00 13.0 20.5 3.50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 PVC Malamalama 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 PVC Malamalama 8.00 13.0 20.5 4.50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 PVC Malamalama 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • Muamua:
  • Sosoo ai: