Ata o oloa
![]() |
Fa'amatalaga o oloa
KLS17-127-BFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Pitch:1.27mm
(2) Numera pine: 8~64Pin
(3) Umi / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
UL20012-ST PH:1.27mm PVC uaea mafolafola mamanu | |||
Vaega o oloa | UEA FLAT PVC | Su'ega voltage | 2000V |
Fuafuaga o le vevela | -20℃+105℃ | Mea Fa'agata | PVC |
Voli fa'atatau | 300V | Mea fa'atonu | 'apa 'apa/apa 'apa/apa apamemea |
Vaega:
Talosaga:
foliga:
L1=140mm L2=40mm
Tete'e o le ta'avale Ω/km (20tikeri) | 222 pe itiiti ifo | uiga fa'alavelave Ω | Pe tusa. 106 |
Tete'e fa'agata MΩ -km (20tikeri) | 100 pe sili atu | Fa'aliga tuai ns/m | Pe tusa. 5.0 |
Talitonu Vrms/min | 2000 | Feso'ota'iga lata ane % | Pe tusa. 4.0 |
Malosiaga pF/m | Pe tusa. 52 | Uiga tetee mu | VW- 1 |
● Igoa o mea ma lanu autu:
Igoa o Mea | Fa'avasegaga | Lanu o le uaea autu |
KLS17-1.27-BFC | Ituaiga Sudare | Mumu - Efuefu - Efuefu - Efuefu - Meamata… Uaea autu 1 = Mumu, uaea lona 5 = Meamata, Isi = Efuefu E tusa ai ma le laina ogatotonu o le lanu e mafai ona faʻapipiʻiina ma se leai se totogi |
●Ituaiga laulau fetuutuunai:
Numera o fatu | Fa'atonu | Insulation | aga mm | Aotelega mm | Fa'aautu fa'aulu mm | Umi masani |
BFC-08 | 7/0.127 (AWG28) | PVC fa'alelei | 8.89 | 10.2 | 1.27 | 61m/liili (200futu) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16.51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | 24.13 | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30.5 | ||||
BFC-25 | 30.48 | 31.8 | ||||
BFC-26 | 31.75 | 33.0 | ||||
BFC-30 | 36.83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41.91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44.45 | 45.7 | ||||
BFC-37 | 45.72 | 47.0 | ||||
BFC-40 | 49.53 | 50.8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63.5 | ||||
BFC-60 | 74.93 | 76.2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88.9 | 102.0 |
● O isi vaega:E mafai ona faʻavasegaina, uaea e le masani ai, RoHS & RoHS + NP, tipi uaea tinning, Faʻailoga,
laina fa'amau.