4.0/5.5mm Spacer Lagolago KLS8-2113

4.0/5.5mm Spacer Lagolago KLS8-2113

Fa'amatalaga Puupuu:


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Ata o oloa

Lagolago 4.0/5.5mm Spacer Lagolago 4.0/5.5mm Spacer

Fa'amatalaga o oloa

Mea: NAILON 66(UL94V-2), NATURA
Galulue vevela: 0°C~80°C
Fufulu Bibulous: 2.5% ile 20°C 24H 50% Susū
Tumau Malosi: 2500V/0.5mA/1m
Tete'e vevela: B-130°C (30m e aunoa ma le liusuavai ile 200°C)
Talosaga: le laupapa PC tumau i luga o laupapa, meafaigaluega saoloto,
P/N A LULU FA'ASA Lanu afifiina
PCB Pu PCB mafiafia PCB Pu PCB mafiafia
mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-2113-BSC-04 3.5 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-05 5.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-06 6.3 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-07 7.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-08 8.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-09 8.5 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-10 10.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-12 12.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-13 12.7 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-13.5 13.5 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-14 14.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-15 15.2 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-16 15.9 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-18 18.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-19 19.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-20 20.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-22 21.7 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-24 24.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-25 25.4 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000
L-KLS8-2113-BSC-30 30.0 4 1.2~1.7 5.5 0.8~1.6 Fa'anatura 1000

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou