AC Ulufale | Isi Vaega |
| Malolositasi vaega 90-264Vac(fa'atatau 220Vac) | LeleiEFF≥94%,Tuuga96% |
| Fa'atele50/60Hz±5% | Tu'ufua2828VDC-Tuuina atu i le gaosiga≤10mA |
| Malosiaga>0.99@uma uta | 2120VDC-Tuuga i le lalolagi≤10mA |
| Harmonic au<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Tuuga i le lalolagi≤10mA |
| Puipuiga o totonupuipuiga o le osooso, AC i luga ole puipuiga o le voltage, | MTBF≥300000H |
| Max fa'aoga i le taimi nei≤32A | GaluegaCC fafagu-up faailoa galuega |
| Fa'aoso a'eI lalo ifo o le 110% o fa'amauina o lo'o iai nei | galuega su'esu'e CP |
DC Output | Mataitu le vevela taimi moni |
| Fa'asologa o le voluma o fafo240~450V fetuutuunai | polokalame moe ma ala-ala |
| Malosi'i fa'aola6.6KW | Feso'ota'iga auala CAN protocol |
| Max galuega faatino i le taimi nei20A | va'aiga vevela pad pad vevela-20 ~ 55℃ |
| Fa'atonuga o le malosi≤±0.5% | Faiga maluluFa'alili |
| Tulafono faatonutonu o iai nei≤±1.5% | Puipuigatulaga IP67 |
| Ripple≤±2% | Susū5~95% leai se fa'aputu |
| Eseesega fa'atulagaina o le volta ≤±0.5% | |
| Eseese seti o loʻo iai nei ≤0.3A | |
| Puipuiga o mea e tutupu maiPuipuiga luga/lalo voltage | |
| Ova puipuiga o iai nei | |
| Puipuiga ta'avale pupuu | |
| Puipuiga o le vevela | |
| Puipuiga o feso'ota'iga fa'asaga i le maa malosi | |